모든 제품
-
윌리엄JINPAT 슬립 링 외관이 좋고, 신중하게 포장하고, 서비스 열정이 있고, 다시 올 필요가 있습니다.
-
남자 이름빠른 배송, 좋은 성능과 좋은 품질, 다음 협력을 기대합니다.
담당자 :
John
전화 번호 :
+1 346 401 9643
조밀한 잡종 미끄러짐 반지 광섬유 회전하는 합동 영상 감시 전송

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
회로 수 | 1 | 리드 사이즈 | Φ10/Φ24*18 |
---|---|---|---|
파장 범위 | 850-1650 | 삽입 손실 | 단일 채널<2dB |
삽입 손실 리플 | 단일 채널<0.5dB | 수익 손실 | >40dB |
선택 사항 | 단일 사용자 정의 가능, 하우징 재질 및 구동 커넥터는 선택 사항입니다. | ||
강조하다 | 광 회전 조인트,광섬유 슬립 링,소형 하이브리드 회전식 결합 |
제품 설명
LPFO 광학 슬립 링은 광섬유 회전 관절, 광학 회전 커넥터로도 알려져 있습니다. 광학 슬립 링은 광섬유를 매체로 채택합니다.그것은 큰 용량 데이터와 신호를 전송하는 가장 좋은 솔루션을 제공합니다광학 슬립 링은 전통적인 전기 슬립 링과 통합 될 수 있습니다. 하이브리드 슬립 링 모델은 전력, 신호 및 고속 데이터를 전송 할 수 있습니다.
사양 | |||
섬유 종류 | SM 또는 MM | 커넥터 종류 | FC/SC/ST/LC (PC 또는 APC) |
채널 번호 | 1 | 예상 수명 주기 | >200만 회전 |
파장 범위 | SM:1270-1650nmMM: 650-1300nm | 진동 | MIL-STD-167-1A |
삽입 손실 | <2dB | 기계 충격 | MIL-STD-810G |
삽입 손실 파동 | <0.5dB | IP 등급 | IP65 또는 IP68 |
무게, 약 | 40g ((고리 케이블이 없고연결 포함) | 재킷 종류 | 0.9/2/3mm(케블러/TPU 또는 갑옷) |
수익 손실 | ≥40dB | 최대 속도 | 2000rpm 이상 |
최대 광전력 | 23dBm | 작동 온도 | -45°C+75°C |
패키지 스타일 | 양쪽 끝에서 찌꺼기 | 저장 온도 | -55~+85°C |
추천된 제품